开盘信息 暂无 | 容 积 率 2.5 | 产权年限 暂无 |
交房时间 暂无 | 绿 化 率 暂无 | 装修标准 暂无 |
预售证号 暂无 | 占地面积 237428㎡ | 物业用途 暂无 |
区域地址 小河区-小河片区-新城 | 建筑面积 94971㎡ | 物业类型 暂无 |
楼盘地址 贵阳市经纪技术开发区浦江路和中桐路交汇处 | 规划户数 暂无 | 物业费用 暂无 |
售楼地址 贵阳市经纪技术开发区浦江路和中桐路交汇处 | 规划车位 暂无 | 物业公司 西藏新城悦物业股份有限公司贵阳分公司 |
开盘信息 暂无 | 容 积 率 2.5 | 产权年限 暂无 |
交房时间 暂无 | 绿 化 率 暂无 | 装修标准 暂无 |
预售证号 暂无 | 占地面积 237428㎡ | 物业用途 暂无 |
区域地址 小河区-小河片区-新城 | 建筑面积 94971㎡ | 物业类型 暂无 |
楼盘地址 贵阳市经纪技术开发区浦江路和中桐路交汇处 | 规划户数 暂无 | 物业费用 暂无 |
售楼地址 贵阳市经纪技术开发区浦江路和中桐路交汇处 | 规划车位 暂无 | 物业公司 西藏新城悦物业股份有限公司贵阳分公司 |
单位:元