开盘信息 暂无 | 容 积 率 5 | 产权年限 暂无 |
交房时间 暂无 | 绿 化 率 30% | 装修标准 暂无 |
预售证号 暂无 | 占地面积 190000㎡ | 物业用途 住宅,公寓 |
区域地址 观山湖区-碧海花园片区-富力新天地 | 建筑面积 440000㎡ | 物业类型 暂无 |
楼盘地址 观山湖区八匹马转盘西北侧(观山湖公园西侧) | 规划户数 2000户 | 物业费用 5元/平 |
售楼地址 观山湖区八匹马转盘西北侧(观山湖公园西侧) | 规划车位 2610 | 物业公司 广州天力物业有限公司 |
开盘信息 暂无 | 容 积 率 5 | 产权年限 暂无 |
交房时间 暂无 | 绿 化 率 30% | 装修标准 暂无 |
预售证号 暂无 | 占地面积 190000㎡ | 物业用途 住宅,公寓 |
区域地址 观山湖区-碧海花园片区-富力新天地 | 建筑面积 440000㎡ | 物业类型 暂无 |
楼盘地址 观山湖区八匹马转盘西北侧(观山湖公园西侧) | 规划户数 2000户 | 物业费用 5元/平 |
售楼地址 观山湖区八匹马转盘西北侧(观山湖公园西侧) | 规划车位 2610 | 物业公司 广州天力物业有限公司 |
单位:元